| 5支装锉刀 | 8支装锉刀 | 10支装锉刀 | 12支装锉刀 |
| 精密钳工锉刀 | 极细锉 | 线状圆锉 | 弯曲锉刀 |
| 火花塞专用锉 | 雕金锉刀 | 齿科技工用锉刀 | 精密什锦锉(瑞士) |

| 种类 | #6(相当于油光) | #3(相当于细齿) |
|---|---|---|
| ** | 6T | 3T |
*型号号码的最后2位决定锉刀齿纹
例:HI00556T → 5支装 扁 齿的种类:#6
| 扁 | ![]() |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半圆 | ![]() |
|
|||||||
| 圆 | ![]() |
|
|||||||
| 方 | ![]() |
|
|||||||
| 三角 | ![]() |
|
|||||||
| 5支套装 |
*上述5种(各1支) |
|

| 种类 | #6(相当于油光) | #3(相当于细齿) |
|---|---|---|
| ** | 6T | 3T |
*型号号码的最后2位决定锉刀齿纹
例:HI00556T → 5支装 扁 齿的种类:#6

| 种类 | #6(相当于油光) | #3(相当于细齿) |
|---|---|---|
| ** | 6T | 3T |
*型号号码的最后2位决定锉刀齿纹
例:HI00556T → 5支装 扁 齿的种类:#6
| 扁 | ![]() |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半圆 | ![]() |
|
|||||||
| 圆 | ![]() |
|
|||||||
| 方 | ![]() |
|
|||||||
| 三角 | ![]() |
|
|||||||
| 梯形 | ![]() |
|
|||||||
| 尖扁 | ![]() |
|
|||||||
| 椭圆 | ![]() |
|
|||||||
| 刀口 | ![]() |
|
|||||||
| 腹圆 | ![]() |
|
|||||||
| 10支套装 |
*上述10种(各1支) |
|

| 种类 | #6(相当于油光) | #3(相当于细齿) |
|---|---|---|
| ** | 6T | 3T |
*型号号码的最后2位决定锉刀齿纹
例:HI00556T → 5支装 扁 齿的种类:#6
| 扁 | ![]() |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半圆 | ![]() |
|
|||||||
| 圆 | ![]() |
|
|||||||
| 方 | ![]() |
|
|||||||
| 三角 | ![]() |
|
|||||||
| 梯形 | ![]() |
|
|||||||
| 尖扁 | ![]() |
|
|||||||
| 椭圆 | ![]() |
|
|||||||
| 刀刃 | ![]() |
|
|||||||
| 腹圆 | ![]() |
|
|||||||
| 尖竹叶 | ![]() |
|
|||||||
| 平竹叶 | ![]() |
|
|||||||
| 12支套装 |
*上述12种(各1支) |
|







